大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011042 17:22:06 | 3 5 5 |
202103011041 17:21:06 | 1 4 6 |
202103011040 17:20:06 | 2 3 3 |
202103011039 17:19:06 | 3 4 4 |
202103011038 17:18:06 | 4 4 6 |
202103011037 17:17:06 | 4 4 5 |
202103011036 17:16:06 | 1 1 3 |
202103011035 17:15:06 | 2 2 6 |
202103011034 17:14:06 | 1 2 6 |
202103011033 17:13:06 | 1 4 6 |
202103011032 17:12:06 | 1 1 3 |
202103011031 17:11:06 | 1 1 6 |
202103011030 17:10:06 | 1 3 4 |
202103011029 17:09:06 | 2 3 3 |
202103011028 17:08:06 | 1 1 5 |
202103011027 17:07:06 | 2 3 5 |
202103011026 17:06:06 | 1 2 4 |
202103011025 17:05:06 | 2 4 6 |
202103011024 17:04:06 | 1 1 5 |
202103011023 17:03:06 | 2 3 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1043-1045期 | 长牌 | 【13,24,35,46】 | 1043期 | ? | ? |
1042-1044期 | 长牌 | 【13,24,35,46】 | 1042期 | 3,5,5 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【11,14,16,23】 | 1041期 | 1,4,6 | 中 |
1040-1042期 | 长牌 | 【15,22,34,45】 | 1040期 | 2,3,3 | 中 |
1039-1041期 | 长牌 | 【15,23,25,44】 | 1039期 | 3,4,4 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【23,24,25,46】 | 1038期 | 4,4,6 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【22,23,45,56】 | 1037期 | 4,4,5 | 中 |
1036-1038期 | 长牌 | 【11,16,24,25】 | 1036期 | 1,1,3 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【14,45,55,66】 | 1035期 | 2,2,6 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【25,46,56,66】 | 1034期 | 1,2,6 | 中 |
1031-1033期 | 长牌 | 【14,22,45,46】 | 1033期 | 1,4,6 | 中 |
1030-1032期 | 长牌 | 【11,12,14,26】 | 1030期 | 1,3,4 | 中 |
1029-1031期 | 长牌 | 【13,23,26,56】 | 1029期 | 2,3,3 | 中 |
1028-1030期 | 长牌 | 【11,12,15,23】 | 1028期 | 1,1,5 | 中 |
1027-1029期 | 长牌 | 【13,14,35,46】 | 1027期 | 2,3,5 | 中 |
1026-1028期 | 长牌 | 【11,14,23,36】 | 1026期 | 1,2,4 | 中 |
1024-1026期 | 长牌 | 【15,23,44,66】 | 1025期 | 2,4,6 | 中 |
1023-1025期 | 长牌 | 【12,26,35,36】 | 1023期 | 2,3,6 | 中 |
1022-1024期 | 长牌 | 【13,22,36,56】 | 1022期 | 3,4,6 | 中 |
1021-1023期 | 长牌 | 【25,33,56,66】 | 1021期 | 3,4,4 | 中 |
1018-1020期 | 长牌 | 【12,25,34,46】 | 1020期 | 2,3,5 | 中 |
1016-1018期 | 长牌 | 【13,14,15,16】 | 1017期 | 1,2,6 | 中 |
1015-1017期 | 长牌 | 【11,14,33,46】 | 1015期 | 2,4,6 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【16,34,35,45】 | 1014期 | 3,4,6 | 中 |
1013-1015期 | 长牌 | 【14,22,56,66】 | 1013期 | 1,2,5 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【13,24,33,56】 | 1012期 | 1,3,6 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【16,34,35,45】 | 1011期 | 1,3,6 | 中 |
1010-1012期 | 长牌 | 【25,36,44,45】 | 1010期 | 1,4,6 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【13,35,46,55】 | 1009期 | 2,5,6 | 中 |
1006-1008期 | 长牌 | 【13,16,24,33】 | 1008期 | 1,2,5 | 挂 |
1005-1007期 | 长牌 | 【13,26,34,35】 | 1005期 | 1,3,5 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【12,22,33,34】 | 1004期 | 1,3,5 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接