大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103011107 18:27:06 | 4 6 6 |
202103011106 18:26:06 | 2 5 6 |
202103011105 18:25:06 | 3 3 3 |
202103011104 18:24:06 | 1 4 5 |
202103011103 18:23:06 | 3 4 5 |
202103011102 18:22:06 | 2 3 4 |
202103011101 18:21:06 | 2 3 4 |
202103011100 18:20:06 | 1 4 5 |
202103011099 18:19:06 | 5 5 6 |
202103011098 18:18:06 | 3 4 6 |
202103011097 18:17:06 | 1 5 5 |
202103011096 18:16:06 | 2 3 3 |
202103011095 18:15:06 | 1 1 2 |
202103011094 18:14:06 | 2 3 4 |
202103011093 18:13:06 | 1 3 5 |
202103011092 18:12:06 | 1 2 3 |
202103011091 18:11:06 | 4 5 6 |
202103011090 18:10:06 | 1 2 5 |
202103011089 18:09:06 | 1 4 6 |
202103011088 18:08:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1108-1110期 | 点数 | 【8,9,10,13,15,16,17】 | 1108期 | ? | ? |
1105-1107期 | 点数 | 【8,9,10,13,15,16,17】 | 1107期 | 4,6,6 | 中 |
1104-1106期 | 点数 | 【6,7,8,10,13,17,18】 | 1104期 | 1,4,5 | 中 |
1103-1105期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,12,13】 | 1103期 | 3,4,5 | 中 |
1102-1104期 | 点数 | 【3,4,9,12,15,16,17】 | 1102期 | 2,3,4 | 中 |
1101-1103期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,15,16】 | 1101期 | 2,3,4 | 中 |
1100-1102期 | 点数 | 【4,10,11,12,13,16,17】 | 1100期 | 1,4,5 | 中 |
1097-1099期 | 点数 | 【5,6,8,9,11,15,16】 | 1099期 | 5,5,6 | 中 |
1095-1097期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,14,17】 | 1096期 | 2,3,3 | 中 |
1092-1094期 | 点数 | 【3,7,9,13,14,16,17】 | 1094期 | 2,3,4 | 中 |
1089-1091期 | 点数 | 【3,5,7,10,12,14,15】 | 1091期 | 4,5,6 | 中 |
1086-1088期 | 点数 | 【5,8,9,11,12,14,18】 | 1088期 | 1,4,5 | 挂 |
1083-1085期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,14,15】 | 1085期 | 3,5,6 | 中 |
1082-1084期 | 点数 | 【4,7,10,11,13,16,18】 | 1082期 | 1,3,6 | 中 |
1081-1083期 | 点数 | 【4,5,7,8,12,16,18】 | 1081期 | 1,1,6 | 中 |
1078-1080期 | 点数 | 【4,5,6,10,11,14,18】 | 1080期 | 4,6,6 | 挂 |
1075-1077期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,17,18】 | 1077期 | 1,4,4 | 挂 |
1072-1074期 | 点数 | 【10,11,12,13,14,16,18】 | 1074期 | 3,4,6 | 中 |
1069-1071期 | 点数 | 【3,5,6,10,13,14,15】 | 1071期 | 2,2,6 | 中 |
1068-1070期 | 点数 | 【6,12,13,14,15,16,18】 | 1068期 | 2,5,5 | 中 |
1067-1069期 | 点数 | 【3,4,5,9,13,14,17】 | 1067期 | 2,2,5 | 中 |
1066-1068期 | 点数 | 【4,8,10,11,14,16,17】 | 1066期 | 1,4,6 | 中 |
1063-1065期 | 点数 | 【4,7,10,11,14,15,18】 | 1065期 | 1,5,5 | 中 |
1061-1063期 | 点数 | 【5,6,7,10,12,14,16】 | 1062期 | 3,4,5 | 中 |
1060-1062期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,14,15】 | 1060期 | 1,1,3 | 中 |
1059-1061期 | 点数 | 【8,9,11,13,14,16,18】 | 1059期 | 3,5,5 | 中 |
1058-1060期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,11,14】 | 1058期 | 1,3,4 | 中 |
1055-1057期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,14,18】 | 1057期 | 2,3,3 | 中 |
1054-1056期 | 点数 | 【3,6,7,9,11,13,18】 | 1054期 | 2,4,5 | 中 |
1051-1053期 | 点数 | 【5,7,9,12,14,15,16】 | 1053期 | 4,6,6 | 中 |
1049-1051期 | 点数 | 【4,7,8,10,12,16,17】 | 1050期 | 2,4,6 | 中 |
1048-1050期 | 点数 | 【3,11,12,13,14,16,18】 | 1048期 | 3,4,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接